Embranchement: Mollusca
Liste des espèces de l'embranchement des "Mollusca". L'existence (+) ou l'absence (-) d'une carte de distribution pour la zone sélectionnée est indiquée. Un lien permet d'ouvrir les fiches synthétiques de chacun des taxa.
Classe | Ordre (1) | Taxa | Carte | ||
---|---|---|---|---|---|
Manche Mer du Nord | Atlantique | Méditerra-née | |||
Solenogastres | Neomeniamorpha | Neomenia carinata | ‒ | ‒ | ‒ |
Gastropoda | Trochoidea ** | Gibbula cineraria | ‒ | ‒ | ‒ |
Gibbula magus | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Calliostoma granulatum | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Calliostoma zizyphinum | ‒ | ‒ | ‒ | ||
[unassigned]Caenogastropoda |
Turritella communis |
‒ | + | ‒ | |
Littorinimorpha |
Aporrhais pespelecani |
‒ | + | ‒ | |
Aporrhais serresianus | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Capulus ungaricus | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Calyptraea chinensis | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Crepidula fornicata | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Lamellaria perspicua |
‒ | + | ‒ | ||
Trivia monacha | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Euspira catena | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Euspira fusca | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Galeodea rugosa | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Charonia lampas | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Ranella olearium | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Neogastropoda | Ocenebra erinaceus | ‒ | ‒ | ‒ | |
Nucella lapillus | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Buccinum undatum |
‒ | + | |||
Buccinum humphreysianum |
‒ | + | |||
Colus |
‒ | + | |||
Neptunea antiqua | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Tritia reticulata |
‒ | ‒ | ‒ | ||
Acteonoidea ** | Acteon tornatilis | ‒ | ‒ | ‒ | |
Cephalaspidea |
Scaphander lignarius |
‒ | + | ‒ | |
Gastropteron rubrum |
‒ | + | ‒ | ||
Philine aperta |
‒ | + | ‒ | ||
Anaspidea | Aplysia punctata | ‒ | ‒ | ‒ | |
Pleurobranchomorpha |
Berthella plumula |
‒ | + | ‒ | |
Pleurobranchus membranaceus | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Nudibranchia | Doris pseudoargus | ‒ | ‒ | ‒ | |
Jorunna tomentosa |
‒ | + | ‒ | ||
Rostanga rubra | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Okenia elegans | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Kaloplocamus ramosus |
‒ | + | ‒ | ||
Aeolidia papillosa | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Aeolidiella alderi | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Lomanotus genei | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Lomanotus marmoratus | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Dendronotus frondosus | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Tethys fimbria | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Armina loveni | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Bivalvia | Nuculida |
Nucula nitidosa |
‒ | + | ‒ |
Nucula sulcata | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Arcida | Glycymeris glycymeris | ‒ | ‒ | ‒ | |
Limopsis aurita | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Mytilida | Mytilus edulis | ‒ | ‒ | ‒ | |
Gibbomodiola adriatica | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Ostreida | Pteria hirundo | ‒ | ‒ | ‒ | |
Atrina pectinata | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Crassostrea gigas | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Ostrea edulis | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Neopycnodonte cochlear | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Pectinida | Palliolum tigerinum | ‒ | ‒ | ‒ | |
Pseudamussium clavatum | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Pseudamussium peslutrae | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Pecten maximus |
‒ | + | ‒ | ||
Aequipecten opercularis |
‒ | + | ‒ | ||
Mimachlamys varia |
‒ | + | ‒ | ||
Anomia ephippium | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Monia squama | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Carditida | Astarte sulcata | ‒ | ‒ | ‒ | |
Lucinida | Myrtea spinifera | ‒ | ‒ | ‒ | |
Cardiida |
Acanthocardia echinata |
‒ | + | ‒ | |
Cerastoderma edule |
‒ | + | ‒ | ||
Laevicardium crassum | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Macoma balthica | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Arcopagia balaustina | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Arcopagia crassa | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Tellina fabula | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Donax vittatus | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Abra alba |
‒ | + | ‒ | ||
Abra nitida | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Abra prismatica | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Venerida | Mysia undata | ‒ | ‒ | ‒ | |
Arctica islandica | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Glossus humanus | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Venus verrucosa | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Venus casina | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Chamelea striatula | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Clausinella fasciata | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Callista chione | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Polititapes rhomboides | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Venerupis corrugata | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Timoclea ovata | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Mactroidea** |
Mactra stultorum |
‒ | + | ‒ | |
Spisula elliptica | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Spisula solida | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Spisula subtruncata |
‒ | + | ‒ | ||
Lutraria angustior | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Lutraria lutraria | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Adapedonta | Phaxas pellucidus | ‒ | ‒ | ‒ | |
Pharus legumen | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Ensis siliqua | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Hiatella arctica | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Myida |
Corbula gibba |
‒ | + | ‒ | |
Pholas dactylus | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Barnea candida | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Xylophaga dorsalis | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Anomalodesmata | Pandora inaequivalvis | ‒ | ‒ | ‒ | |
Lyonsia norwegica | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Scaphopoda | Dentaliida | Antalis entalis | ‒ | ‒ | ‒ |
Antalis novemcostata |
‒ | + | ‒ | ||
Antalis vulgaris | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Cephalopoda | Sepiida |
Sepia elegans |
‒ | + | ‒ |
Sepia officinalis |
‒ | + | ‒ | ||
Sepia orbignyana |
‒ | + | ‒ | ||
Rossia macrosoma | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Stoloteuthis leucoptera | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Rondeletiola minor |
‒ | + | ‒ | ||
Sepiola atlantica |
‒ | + | ‒ | ||
Sepiola ligulata |
‒ | + | ‒ | ||
Sepiola pfefferi |
‒ | + | ‒ | ||
Sepiola tridens |
‒ | + | ‒ | ||
Sepietta neglecta | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Sepietta oweniana |
‒ | + | ‒ | ||
Myopsida |
Alloteuthis |
‒ | + | ‒ | |
Loligo vulgaris | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Loligo forbesii | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Oegopsida | Histioteuthis bonnellii | ‒ | ‒ | ‒ | |
Illex coindetii |
‒ | + | ‒ | ||
Todarodes sagittatus | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Todaropsis eblanae | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Octopoda | Opisthoteuthis calypso | ‒ | ‒ | ‒ | |
Octopus vulgaris | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Scaeurgus unicirrhus | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Eledone cirrhosa |
‒ | + | ‒ | ||
Bathypolypus sponsalis | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Brachiopoda | Terebratulida | Gryphus vitreus | ‒ | ‒ | ‒ |
Terebratulina retusa | ‒ | ‒ | ‒ | ||
Megerlia truncata | ‒ | ‒ | ‒ |
** Super Famille